Bloco de Passagem Série 822 para Projetos de Instalação de Condutores de Linhas de Transmissão de Alta Capacidade
| Número do Item | Modelo | Número de Polias | Carga Nominal (KN) | Peso (kg) | Características da Polia |
| 10141 | SHDN822 | 1 | 30 | 40 | Polia de nylon MC |
| 10142 | SHSQN822 | 3 | 60 | 118 | Polia de nylon MC |
| 10143 | SHWQN822 | 5 | 120 | 180 | Polia de nylon MC |
| 10146A | SHWQQN822 | 7 | 120 | 250 | Polia de nylon MC |
| 10146 | SHQ822 | 7 | 120 | 285 | Centro: polia de aço fundido |
| 10148 | SHJ822 | 9 | 150 | 445 | Condutor: polia de nylon MC |
| 10141A | SHDL822 | 1 | 30 | 45 |
Polia de Alumínio |
| 10141B | SHDLJ822 | 1 | 30 | 48 | Polia de alumínio revestida de borracha |