| Modelo | Número do nó | Comprimento da extensão | Comprimento da retração | Diâmetro do aperto | Diâmetro mínimo na loja | Peso |
| 5m | 4 | 5m | 1,37 | 36,5 | 25,5 | 0,9 |
| 6m | 5 | 6m | 1,35 | 36,5 | 22,5 | 1 |
| 8m | 6 | 8m | 1,52 | 39,5 | 22,5 | 1,4 |
| 10m | 7 | 10m | 1,62 | 43,5 | 22,5 | 1,8 |
| 12m | 9 | 12m | 1,55 | 46 | 19,5 | 2,25 |
| 15m | 11 | 15m | 1,65 | 50,5 | 16 | 2,9 |
| 18m | 13 | 18m | 1,68 | 54 | 13,5 | 3,6 |
| 20m | 14 | 20m | 1,74 | 58,5 | 13,5 | 4,5 |
![]()