Cortador Universal de Grau Profissional para Projetos de Linhas de Transmissão
Desempenho de Corte Universal
Aplicações na Indústria Elétrica
Recursos Avançados de Segurança
Material e Construção
Vantagens Operacionais
Durabilidade e Confiabilidade
Diretrizes de Uso Adequado
Recomendações de Manutenção
Por que os Profissionais Escolhem Nosso Produto
Opções de Personalização
Benefícios de Compra
Aplicações Versáteis
Conformidade de Segurança
Garantia de Desempenho
| Número do item | Modelo | Faixa de corte | Peso (KG) | ||
| Material macio Dureza média Duro | |||||
| 16231 | 18"(450mm) | ≤Φ8 | ≤Φ8 | ≤Φ6 | 1.5 |
| 16232 | 24"(600mm) | ≤Φ10 | ≤Φ10 | ≤Φ8 | 2.3 |
| 16232A | 30"(750mm) | ≤Φ13 | ≤Φ11 | ≤Φ10 | 3.8 |
| 16233 | 36"(900mm) | ≤Φ16 | ≤Φ13 | ≤Φ12 | 5.4 |
| 16234 | 42"(1050mm) | ≤Φ19 | ≤Φ16 | ≤Φ14 | 7.7 |
| 16235 | 48"(1200mm) | ≤Φ22 | ≤Φ16 | ≤Φ16 | 9.2 |
![]()