Blocos de enrolamento de condutores de linhas de transmissão de alta resistência de 20KN para obras em canteiro
A Suntech Power é um fabricante profissional de ferramentas e equipamentos de enxerto de linhas de transmissão, blocos de enxerto, rolos de cabos, aparelhos de elevação, blocos de poleas, agarradores de condutores, suportes de bobinas de cabos,Espalhas de ginebraTrilhos de inspecção, tensores hidráulicos, compressores de condutores, guinchos de cabos, fios de aço, etc.
1. Tamanho da roda: 120~1040mm
2Material da roda: Nylon/Alumínio
3Número de rodas: 1~5
4Estrutura de aço galvanizado
Cable Pulley
Blocos de corda têm diferentes diâmetros foram usados para enrolar diferentes condutores.
Os nossos blocos de corda de grande diâmetro são de alta resistência e flexibilidade, fáceis de usar, de peso leve e de longa duração.
Produto: blocos de enxaguante; blocos de enxaguante.
Utilização:Protege o cabo e o condutor de fricção quando estão a ser colocados.
Descrição:
a. Fabricamos muitos modelos para diferentes utilizações na construção de linhas aéreas de transmissão.
b. São utilizadas para suportar condutores, OPGW, ADSS, linhas de comunicação.
c. A faixa dos blocos de poleia é feita de nylon MC de alta resistência ou de materiais de alumínio, e a estrutura dos blocos é feita de aço galvanizado. Os laterais são montados em rolamentos de esferas.
Observações:Todos os tipos de blocos de poleas podem ser fabricados de acordo com os requisitos dos clientes.
Se estiver interessado, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contacto connosco para mais informações, e vamos tentar o nosso melhor para cumprir os seus requisitos.
Modelo | Tamanho da roda Diâmetro x Largura (mm) | Tamanho do condutor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material das rodas |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | Alumínio |
SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400 a 500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | De fibras sintéticas |
SHDN- 160x40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
SHDN- 200x40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
SHDN- 250x40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
SHDN- 250x60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400 a 500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Alumínio |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | De fibras sintéticas |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Sobre nós: Suntech Power Tools, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Power Tools Leading City na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.