400 Kv Linha de transmissão de cordas 660 mm Bloco de poleia de folha de nylon
660MM Blocos de cordas para condutores aéreos são utilizados para cordas para condutores de linhas de transmissão aéreas ou para cordas para OPGW.
O feixe é feito de liga de alumínio revestido com neopreno ou nylon MC de alta resistência.
660MM Blocos de cordas para condutores de linhas aéreas de transmissão
Artigo n.o | Modelo | Faixa de tamanho do ACSR | Carga de trabalho | Peso (kg) | Materiais de feixe |
10121 | SHD660 | 400 a 500 | 20 | 30 | Liga de alumínio |
10124 | SHDN660 | 400 a 500 | 20 | 24 | MC Nylon |
10122 | SHS660 | 400 a 500 | 40 | 106 | De aço central ou de nylon, de lado |
10125 | SHSLN660 | 400 a 500 | 40 | 92 | |
10127 | SHSQN660 | 400 a 500 | 40 | 76 | MC Nylon |
10123 | SHW660 | 400 a 500 | 60 | 150 | Alumínio ligado revestido com neopreno |
10126 | SHWLN660 | 400 a 500 | 60 | 120 | |
10128 | SHWQN660 | 400 a 500 | 60 | 110 | MC Nylon |
10129 | SHQZ660 | 400 a 500 | 80 | 260 | De aço central, de nylon ou de fibras de poliéster |
10130 | SHQ660A | 400 a 500 | 80 | 190 |
Aplicação: É adequado para enrolar condutores de alumínio e ACSR de um, dois ou três, quatro fios em estruturas tangentes.
As mangas de compressão, os conectores giratórios e os conectores de corda podem passar através do sulco.
O feixe é feito de liga de alumínio ou nylon de alta resistência.
A faixa de liga de alumínio de tamanho 508X75 mm pode ser revestida com neopreno.
Nota:
1. Instalação de gancho, fixação de olho redondo e fixação de clevis são opcionais, por favor especifique ao encomendar. Blocos personalizados podem ser fornecidos mediante pedido.
Os dados do modelo significam o diâmetro exterior da faixa X largura da faixa (mm).
2Todos os feixes são montados em rolamentos de esferas, a estrutura dos blocos é feita de aço galvanizado.
Linha de transmissão aérea Blocos de corda de grande diâmetro
Artigo n.o | Modelo | Número de feixes | Carga nominal | Diâmetro da ranhura / | Peso (kg) | Materiais | Dia externo / largura |
10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408 mm / | 22.5 | Alumínio | Φ508 mm / 75 mm |
10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Aço de camada central | ||
10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | De fibras sintéticas | ||
10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Cobre central de nylon | ||
10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | De fibras sintéticas | ||
10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560 mm / | 30 | Alumínio | Φ830 mm / 110 mm |
10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Aço de camada central | ||
10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | De fibras sintéticas | ||
10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Cobre central de nylon | ||
10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | De fibras sintéticas | ||
10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710 mm / | 25 | De fibras sintéticas | Φ916 mm / 110 mm |
10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Cobre central de nylon | ||
10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | De fibras sintéticas | ||
10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800 mm / | 45 | De fibras sintéticas | |
10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
Aplicação: É adequado para fixar condutores de alumínio e ACSR em estruturas tangentes.
O enxame é feito de liga de alumínio ou nylon de alta resistência.
A faixa de liga de alumínio de 660 mm pode ser revestida com neoprene.
A faixa de nylon de 1040 mm pode ser revestida com neopreno.
Sobre nós: Suntech Power Tools, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Power Tools Leading City na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.