| Número do item | Modelo |
Carga nominal (KN) |
Velocidade de puxagem ((m/min) | Potência do motor |
Peso (kg) |
| 08151 | SJZ-10B | 13 | 10 a 80 | Motor a gasolina | 180 |
| 08152 | SJZ-10C | 13 | 10 a 80 | Motor a diesel | 210 |
| 08151A | SFJ-30 | 30 | 13.3-24.3 | Motor a gasolina | 160 |
| 08152A | SFJ-30C | 30 | 13.3-24.3 | Motor a diesel | 180 |
| 08153 | SFJ-50 | 50 | 7.5-14 | Motor a gasolina | 180 |
| 08154 | SFJ-50C | 50 | 7.5-14 | Motor a diesel | 200 |
![]()