| Nome | Bloco de corda universal |
|---|---|
| Diâmetro da polia | 178 x 76 mm |
| Carga nominal | 10KN |
| Peso | 4.3 kg |
| Altura | 95-159mm |
| Nome | Bloco de cordas da série 1040 |
|---|---|
| Modelo | SHDN1040 |
| Roldana | 1-5 |
| Carga nominal | 50-200KN |
| Peso | 62-330 kg |
| Nome | Bloco de aterramento |
|---|---|
| Modelo | SJL |
| Diâmetro inferior | 50mm |
| Arame | 40mm |
| Corrente máxima | 100A |
| Materiais | Nylon e Aço |
|---|---|
| Tamanho da polia | 822*710*110mm |
| Max Conductor | LGJ630 |
| Diâmetro exterior | 822mm |
| Tipo | Blocos Condutores |
| Materiais | Polias e aço MC Nylon |
|---|---|
| nome | 660X100 mm Blocos de encordoamento de condutores |
| Desempenho | resistência ao desgaste, durável, resistente à corrosão, autolubrificante |
| Modelo | SHD660,SHS660,SHW660,SHDN660,ETC |
| Peso | 30 a 110 kg |
| Materiais | Bloco de amarração do condutor de cinco roldanas |
|---|---|
| Tipo | Bloco de Polia |
| Aplicação | amarração, construção de cabo |
| Nome | Bloco de String do Condutor ACSR |
| tamanho | Série 660 |
| Nome | 916 Bloco de cordas da série |
|---|---|
| Modelo | SHDN916 |
| Roldana | 1-5 |
| Carga nominal | 50-150kn |
| Peso | 51-200kg |
| Nome | Segure o bloco de arame |
|---|---|
| Modelo | Shy10l |
| Condutor Aplicável | |
| Carga nominal | 10-40kn |
| Peso | 13 a 55 kg |
| Materiais | Nylon, Alumínio |
|---|---|
| Tipo | Cadeia de blocos |
| Aplicação | Linha elétrica |
| Nome do produto | Bloco de String do Condutor ACSR |
| Tamanho | 120*30-400*80mm |
| Materiais | De fibras sintéticas |
|---|---|
| Tipo | Cadeia de blocos |
| Nome do produto | Bloco de String do Condutor ACSR |
| Tamanho | 120X30MM |
| Carga nominal | 5KN |