O produto do condutor do aaac do fio da liga de alumínio 5154 dos fabricantes do cabo distribuidor de corrente foi amplamente utilizado nas linhas aéreas do transmisstion do poder com os vários níveis de tensão, porque são tais boas características como a estrutura simples, a instalação conveniente e a manutenção .low custou a grande capacidade da transmissão, e são igualmente apropriados para colocar através dos vales dos rios e do lugar onde as características geográficas especiais existem.
Especificação de ASTM B399/B399M-2004 AAAC
Calibre de diâmetro de fios | Tamanho do condutor | Encalhamento | Massa | Força avaliado | Resistência da C.C. em 20' C | ||
mm2 | cmil | Não. | milímetro | kg/km | KN | Ω/km | |
405,4 | 800000 | 37 | 3,73 | 1109 | 116 | 0,08285 | |
380,0 | 750000 | 37 | 3,62 | 1045 | 109 | 0,08796 | |
354,7 | 700000 | 37 | 3,49 | 971,2 | 101 | 0,09464 | |
329,4 | 650000 | 37 | 3,37 | 905,5 | 94,9 | 0,1015 | |
304,0 | 600000 | 37 | 3,23 | 831,9 | 91,0 | 0,11049 | |
278,7 | 550000 | 37 | 3,10 | 766,2 | 83,9 | 0,11995 | |
253,4 | 500000 | 19 | 4,12 | 695 | 74,2 | 0,13224 | |
228,0 | 450000 | 19 | 3,91 | 626 | 66,8 | 0,14683 | |
202,7 | 400000 | 19 | 3,69 | 557,5 | 59,5 | 0,16486 | |
177,3 | 350000 | 19 | 3,45 | 487,3 | 52,0 | 0,18860 | |
152,0 | 300000 | 19 | 3,19 | 416,7 | 46,6 | 0,22059 | |
126,7 | 250000 | 19 | 2,91 | 346,7 | 38,8 | 0,26509 | |
0000 | 107,2 | 211600 | 7 | 4,42 | 294,7 | 32,5 | 0,31188 |
000 | 85,0 | 167800 | 7 | 3,93 | 233 | 25,7 | 0,3945 |
00 | 67,4 | 133100 | 7 | 3,50 | 184,8 | 20,4 | 0,49738 |
0 | 53,5 | 105600 | 7 | 3,12 | 146,8 | 17,0 | 0,62592 |
2 | 33,6 | 66360 | 7 | 2,47 | 92 | 10,6 | 0,9987 |
4 | 21,1 | 41740 | 7 | 1,96 | 57,9 | 6,69 | 1,5860 |
6 | 13,3 | 26240 | 7 | 1,55 | 36,2 | 4,18 | 2,5361 |
Estes condutores são formados por diversos fios de alumínio do silicom do magnésio encalhados em camadas concêntricas.
Todos os fios têm o mesmo diâmetro nominal. A maioria de construções comuns consistem em 7, 19, 37 e 61 fios.
1.Busbars em H.V. Substations.
2.H.V. linhas aéreas.