| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Cortador de Cabo Hidráulico Integral |
| Item nº | 21447A-21447F |
| Modelo | CC-50A |
| Força de crimpagem | 70-100KN |
| Curso | 40-85mm |
| Peso | 8.9-13KG |
Ferramenta essencial de corte hidráulico para instalação e manutenção de linhas de energia, com um sistema hidráulico integrado para corte potente e preciso. Confiável por profissionais de utilidades para operações de corte de cabos pesados.
| Número do item | 21447A | 21447B | 21447C |
|---|---|---|---|
| Modelo | CC-50A | CPC-50A | HT-50A |
| Força de crimpagem | 100KN | 80KN | 70KN |
| Faixa de corte | Cabo CU/AL Φ50mm máx. Cabo ACSR Φ50mm máx. Cabo CU/AL blindado Φ50mm máx. |
Cabo de aço Φ18mm máx. Fio de aço Φ10mm máx. Cabo ACSR Φ50mm máx. |
Cabo de aço Φ15mm máx. Fio Φ16mm máx. Cabo CU/AL blindado Φ50mm máx. |
| Curso | 50mm | 50mm | 40mm |
| Comprimento | aprox.620mm | aprox.620mm | aprox.660mm |
| Peso | aprox.N.W6.1KG G.W9.1KG | aprox.N.W6.2KG G.W9.2KG | aprox.N.W6.5KG G.W8.9KG |
| Embalagem | caixa de plástico | caixa de plástico | caixa de plástico |
| Número do item | 21447D | 21447E | 21447F |
|---|---|---|---|
| Modelo | CPC-40FR | CPC-50FR | CPC-85FR |
| Força de crimpagem | 70KN | 80KN | 80KN |
| Faixa de corte | Cabo de aço Φ18mm máx. Cabo ACSR Φ40mm máx. Cabo CU/AL blindado Φ40mm máx. Fio de aço Φ16mm máx. |
Cabo de aço Φ18mm máx. Cabo ACSR Φ50mm máx. Cabo CU/AL blindado Φ50mm máx. Fio Φ16mm máx. |
Cabo CU/AL blindado Φ85mm máx. |
| Curso | 40mm | 50mm | 85mm |
| Comprimento | aprox.700mm | aprox.710mm | aprox.820mm |
| Peso | aprox.N.W6KG G.W9KG | aprox.N.W7KG G.W10KG | aprox.N.W9.5KG G.W13KG |
| Embalagem | caixa de plástico | caixa de plástico | estojo de aço |